Description
FCP1808H – Ferodo Racing DS2500 Rear Brake Pad
This compound has been designed specifically for light track use applications. It combines many of the characteristics found in a pure racing material (high friction, absence of fade) but has improved cold performance, and reduced disc wear and noise. This results in a consistent brake feel for the driver meaning that the braking torque is a linear response to pedal pressure.
Note: The DS2500 brake pads do not contain pad wear sensors across their range. Looking for an R90 compliant road pad? Check out the Ferodo DS Performance options.
Fitment
| BMW | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| BMW | 3 (E90) | 325d 3.0 | 2993 | 150 | 2010 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E90) | 330d 3.0 | 2993 | 170 | 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 |
| BMW | 3 (E90) | 330d 3.0 | 2993 | 180 | 2008 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E90) | 330d xDrive 3.0 | 2993 | 180 | 2009 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E90) | 330i 3.0 | 2996 | 190 | 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 |
| BMW | 3 (E90) | 330i 3.0 Xi | 2996 | 190 | 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ||
| 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1773 | |||||||
| 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1808 | |||||||
| BMW | 3 (E90) | 330i xDrive 3.0 | 2996 | 200 | 2008 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E90) | 335i | 3500 | 225 | 2006 | > | 2011 | ATE | FCP1628 | ATE | FCP1808 |
| BMW | 3 (E91) | 325d Touring 3.0 | 2993 | 150 | 2010 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E91) | 325i Touring 2.5 | 2497 | 160 | 2004 | > | 2007 | ATE | FCP1773 | ||
| 2004 | > | 2010 | ATE | FCP1807 | |||||||
| 2004 | > | 2010 | ATE | FCP1808 | |||||||
| 2007 | > | 2010 | ATE | FCP4191 | |||||||
| BMW | 3 (E91) | 325i Touring 2.5 Xi | 2497 | 160 | 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ||
| 2005 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | |||||||
| 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1807 | |||||||
| 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1808 | |||||||
| BMW | 3 (E91) | 325i xDrive Touring 3.0 | 2996 | 160 | 2008 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2008 | > | ATE | FCP4191 | ||||||||
| 2008 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| 2008 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| BMW | 3 (E91) | 330d Touring 3.0 | 2993 | 180 | 2009 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E91) | 330d xDrive Touring 3.0 | 2993 | 180 | 2008 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E91) | 330i Touring 3.0 | 2996 | 190 | 2005 | > | ATE | FCP1628 | |||
| 2005 | > | ATE | FCP1773 | ||||||||
| 2005 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| BMW | 3 (E91) | 330i Touring 3.0 Xi | 2996 | 190 | 2005 | > | ATE | FCP1628 | |||
| 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1773 | |||||||
| 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1808 | |||||||
| BMW | 3 (E91) | 330i xDrive Touring 3.0 | 2996 | 200 | 2008 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E92) | 325d Coupe 3.0 | 2993 | 145 | 2006 | > | 2010 | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 |
| BMW | 3 (E92) | 325d Coupe 3.0 | 2993 | 150 | 2010 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2010 | > | BREMBO | FCP4218 | ||||||||
| 2010 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| BMW | 3 (E92) | 330d Coupe 3.0 | 2993 | 180 | 2008 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E92) | 330d xDrive Coupe 3.0 | 2993 | 180 | 2008 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E92) | 330i Coupe 3.0 | 2996 | 190 | 2006 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2006 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| 2006 | > | ATE | FCP1773 | ||||||||
| BMW | 3 (E92) | 330i Coupe 3.0 Xi | 2996 | 190 | 2006 | > | 2008 | ATE | FCP1773 | ||
| 2006 | > | 2008 | ATE | FCP1808 | |||||||
| 2006 | > | ATE | FCP1773 | ||||||||
| BMW | 3 (E92) | 330i xDrive Coupe 3.0 | 2996 | 200 | 2008 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E92) | 335d Coupe 3.0 | 3000 | 210 | 2006 | > | ATE | FCP1808 | |||
| BMW | 3 (E93) | 325d Cabrio 3.0 | 2993 | 145 | 2007 | > | 2010 | ATE | FCP1773 | ||
| 2007 | > | 2010 | BREMBO | FCP4218 | |||||||
| 2007 | > | 2010 | ATE | FCP1808 | |||||||
| BMW | 3 (E93) | 330d Cabrio 3.0 | 2993 | 180 | 2009 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 (E93) | 330i Cabrio 3.0 | 2996 | 200 | 2009 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 335 i | 2979 | 225 | 2007 | > | ATE | FCP1628 | ATE | FCP1808 | |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330i | 3000 | 200 | 2006 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2007 | > | BREMBO | FCP4218 | ||||||||
| 2007 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| 2009 | > | ATE | FCP1773 | ||||||||
| 2009 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330xi | 3000 | 200 | 2006 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2007 | > | 2009 | ATE | FCP1773 | |||||||
| 2007 | > | 2009 | ATE | FCP1808 | |||||||
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i | 2979 | 225 | 2005 | > | 2012 | ATE | FCP1628 | ATE | FCP1808 |
| BMW | 3 Saloon (E90) | 325d | 2500 | 145 | 2006 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2006 | > | BREMBO | FCP4218 | ||||||||
| 2006 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| 2006 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| BMW | 3 Saloon (E90) | 330i | 3000 | 200 | 2007 | > | 2008 | ATE | FCP1773 | ||
| 2007 | > | 2008 | ATE | FCP1808 | |||||||
| 2007 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | |||||||
| BMW | 3 Saloon (E90) | 330xd | 3000 | 170 | 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1773 | ||
| 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1808 | |||||||
| 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | |||||||
| BMW | 3 Touring (E91) | 325d | 2500 | 145 | 2006 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2006 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| 2006 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| BMW | 3 Touring (E91) | 330i | 3000 | 200 | 2007 | > | ATE | FCP1628 | |||
| 2007 | > | ATE | FCP1773 | ||||||||
| 2007 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| BMW | 3 Touring (E91) | 330xd | 3000 | 170 | 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1773 | ||
| 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1808 | |||||||
| 2005 | > | ATE | FCP1628 | ||||||||
| BMW | 3 Touring (E91) | 335i | 3500 | 225 | 2006 | > | ATE | FCP1628 | ATE | FCP1808 |





Reviews
There are no reviews yet.