Description
| Model | Engine Size | Drive | Chassis Codes | Production Period | Power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi L200 | 2.0 | 2WD | K62T | 06.1996 – 12.2007 | 90 |
| Mitsubishi L200 | 2.4 | 4WD | K75T | 06.1996 – 12.2007 | 97 |
| Mitsubishi L200 | 2.5 | 4WD | K74T | 06.1996 – 12.2007 | 73 |
| Mitsubishi L200 | 2.5 | 4WD | K74T | 06.1996 – 12.2007 | 85 |
| Mitsubishi L200 | 2.5 | 4WD | K74T | 06.1996 – 12.2007 | 98 |
| Mitsubishi L200 | 2.5 D | 2WD | K64T | 06.1996 – 12.2007 | 55 |
Mitsubishi Pajero II
| Model | Engine Size | Drive | Chassis Codes | Production Period | Power (kW) | Displacement (ccm) | Power (PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero II | 2.4 | 4WD | V3_W, V2_W, V4_W | 04.1991 – 10.1999 | 82 | 2351 | 112 |
| Mitsubishi Pajero II | 2.5 TD | 4WD | V3_W, V2_W, V4_W | 12.1990 – 10.1999 | 73 | 2477 | 99 |
| Mitsubishi Pajero II | 2.8 TD | 4WD | V3_W, V2_W, V4_W | 06.1994 – 10.1999 | 92 | 2835 | 125 |
| Mitsubishi Pajero II | 3.0 V6 24V | 4WD | V3_W, V2_W, V4_W | 06.1994 – 05.1997 | 133 | 2972 | 181 |
| Mitsubishi Pajero II | 3.0 V6 24V | 4WD | V3_W, V2_W, V4_W | 06.1997 – 10.1999 | 130 | 2972 | 177 |
| Mitsubishi Pajero II | 3.0 V6 | 4WD | V3_W, V2_W, V4_W | 12.1990 – 12.1995 | 110 | 2972 | 150 |
| Mitsubishi Pajero II | 3.5 V6 24V | 4WD | V3_W, V2_W, V4_W | 06.1994 – 10.1999 | 153 | 3497 | 208 |
| Mitsubishi Pajero II | 3.5 V6 24V | 4WD | V3_W, V2_W, V4_W | 07.1997 – 10.1999 | 143 | 3497 | 194 |
Mitsubishi Pajero III Canvas Top
| Model | Engine Size | Drive | Chassis Codes | Production Period | Power (kW) | Displacement (ccm) | Power (PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero III Canvas Top | 3.2 DI-D | 4WD | V60, V70 | 04.2000 – 12.2006 | 121 | 3200 | 165 |
| Mitsubishi Pajero III Canvas Top | 3.2 DI-D | 4WD | V60, V70 | 10.2001 – 12.2006 | 118 | 3200 | 160 |
| Mitsubishi Pajero III Canvas Top | 3.5 V6 GDI | 4WD | V60, V70 | 04.2000 – 12.2006 | 149 | 3497 | 203 |





Reviews
There are no reviews yet.