Description
| Model | Year(s) | Engine Code | Displacement (cc) | Power (hp) | Body Style |
|---|
| 114d | 2012-2015 | N47 D16 A | 1598 | 70 | Hatchback |
| 116d | 2011-2015 | N47 D20 C | 1995 | 85 | Hatchback |
| 118d | 2011-2019 | B47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 100-147 | Hatchback |
| 118d xDrive | 2013-2015 | N47 D20 C | 1995 | 105 | Hatchback |
| 120d | 2011-2019 | B47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 120-147 | Hatchback |
| 120d xDrive | 2012-2015 | N47 D20 C | 1995 | 135-147 | Hatchback |
| 2 Coupe (F22, F87) 218d | 2014-2015 | N47 D20 C | 1995 | 105 | Coupe |
| 2 Coupe (F22, F87) 220d | 2012-2014 | N47 D20 C | 1995 | 135-147 | Coupe |
| 3 (E90) 316d | 2009-2011 | N47 D20 C | 1995 | 85 | Saloon |
| 3 (E90) 318d | 2007-2011 | N47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 100-105 | Saloon |
| 3 (E90) 320d | 2004-2011 | M47 D20 (204D4), N47 D20 C | 1995 | 120-135 | Saloon |
| 3 (F30, F80) 316d | 2012-2018 | B47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 85 | Saloon |
| 3 (F30, F80) 318d | 2012-2018 | B47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 100-105 | Saloon |
| 3 (F30, F80) 320d | 2011-2018 | B47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 120-147 | Saloon |
| 4 Convertible (F33, F83) 420 d | 2013-2015 | N47 D20 C | 1995 | 135-147 | Convertible |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 d | 2013-2015 | N47 D20 C | 1995 | 135-147 | Coupe |
| 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 2014-2015 | N47 D20 C | 1995 | 105 | Coupe |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 2014-2015 | N47 D20 C | 1995 | 135-147 | Coupe |
| 5 (F10) 518 d | 2013-2014 | N47 D20 C | 1995 | 100-105 | Saloon |
| 5 (F10) 520 d | 2010-2016 | B47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 120-147 | Saloon |
| MINI MINI (R56) Cooper D | 2010-2013 | N47 C16 A, N47 C20 A | 1598, 1995 | 66, 82 | Hatchback |
| MINI MINI (R56) Cooper SD | 2011-2013 | N47 C20 A | 1995 | 100-105 | Hatchback |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 2010-2014 | N47 C16 A, N47 C20 A | 1598, 1995 | 66, 82 | Estate |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | 2011-2014 | N47 C20 A | 1995 | 100-105 | Estate |
| MINI MINI Convertible (R57) Cooper D | 2009-2015 | N47 C16 A, N47 C20 A | 1598, 1995 | 82 | Convertible |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | 2010-2016 | N47 C16 A, N47 C20 A | 1598, 1995 | 82 | Estate |
| TOYOTA AURIS (E18) 1.6 D4-D | 2015-2018 | 1WW | 1598 | 82 | Hatchback |
| TOYOTA AVENSIS Estate (T27) 1.6 D4-D | 2015-2018 | 1WW | 1598 | 82 | Estate |
| TOYOTA AVENSIS Estate (T27) 2.0 D-4D | 2015-2018 | 2WW | 1995 | 105 | Estate |
| TOYOTA AVENSIS Saloon (T27) 1.6 D4-D | 2015-2018 | 1WW | 1598 | 82 | Saloon |
| TOYOTA AVENSIS Saloon (T27) 2.0 D-4D | 2015-2018 | 2WW | 1995 | 105 | Saloon |
| TOYOTA RAV 4 IV (A4) 2.0 D | 2015-2018 | 2WW | 1995 | 105 | SUV |
| TOYOTA VERSO (R2) 1.6 D4-D | 2013-2018 | 1WW | 1598 | 82 | MPV |





Reviews
There are no reviews yet.